Schoolvakanties
Hieronder vindt u het schoolvakantierooster van schooljaar 2023/2024
Vakantie | Datum |
---|---|
Herfstvakantie | 21 okt. 2023 t/m 29 okt. 2023 |
Kerstvakantie | 23 dec. 2022 t/m 07 jan. 2024 |
Voorjaarsvakantie | 17 febr. 2023 t/m 25 febr 2024 |
Meivakantie | 27 apr. 2023 t/m 12 mei 2024 |
Hemelvaartsdag | 9 en 10 mei 2024 |
Extra vrije dag | 1 april 2024 Paasweekend |
Tweede Pinksterdag | 20 mei 2024 |
Zomervakantie | 20 juli 2023 t/m 1 september 2024 |
Studiedagen | |
---|---|
Vrijdag | 9 september 2022 (hele dag) |
Woensdag | 5 oktober 2022 (hele dag) |
Woensdag | 16 november 2022 (hele dag) |
Vrijdag | 2 december (vanaf 12:00 vrij) |
Vrijdag | 23 december 2022 (vanaf 12:00 vrij) |
Dinsdag | 24 januari 2023 |
Woensdag | 15 februari 2023 |
Dinsdag | 14 maart 2023 (vanaf 12:00 vrij) |
Maandag | 27 maart 2023 (vanaf 12:00 vrij) |
Donderdag | 13 april 2023 (vanaf 12:00 vrij) |
Wanneer zijn de schoolvakanties
De overheid bepaalt de data van de schoolvakanties. Ook geeft de overheid adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Een evenwichtige verdeling van de vakanties over het schooljaar is belangrijk voor de leerlingen.
Lees hier wanneer de schoolvakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor de komende twee schooljaren.
Vakantie | 2023-2024 | 2024-2025 |
---|---|---|
Herfstvakantie | 21 okt. t/m 29 okt. 2023 | 26 okt. t/m 3 nov. 2023 |
Kerstvakantie | 23 dec. 2023 t/m 7 jan. 2024 | 21 dec. 2024 t/m 5 jan. 2025 |
Voorjaarsvakantie | 17 feb. t/m 25 febr. 2023 | 15 feb. t/m 23 feb. 2025 |
Meivakantie | 27 apr. t/m 5 mei 2024 | 26 apr. t/m 4 mei 2025 |
Zomervakantie | 20 jul. t/m 1 sep. 2024 | 12 jul. t/m 24 aug. 2025 |
